| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 13,6 g | 
| Karbonhidratlar | 64,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,4 g | 
| Yağ | 10,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 13,6 g | 
| Karbonhidratlar | 64,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,4 g | 
| Yağ | 10,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |