| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 38,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,3 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 17,7 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 38,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,3 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 17,7 g |
| Sodyum | n.A. |