| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 402,0 kilokalori / 1.682,0 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 26,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,4 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 402,0 kilokalori / 1.682,0 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 26,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,4 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |