| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 kilokalori / 702,9 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 17,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 4,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 kilokalori / 702,9 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 17,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 4,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |