| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 438,0 kilokalori / 1.832,6 kJ | 
| Protein | 59,4 g | 
| Karbonhidratlar | 15,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g | 
| Yağ | 15,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,1 g | 
| Sodyum | 10,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 438,0 kilokalori / 1.832,6 kJ | 
| Protein | 59,4 g | 
| Karbonhidratlar | 15,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g | 
| Yağ | 15,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,1 g | 
| Sodyum | 10,3 g |