| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 58,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,5 g |
| Yağ | 16,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 58,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,5 g |
| Yağ | 16,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |