| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ | 
| Protein | 6,2 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 29,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ | 
| Protein | 6,2 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 29,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g | 
| Sodyum | 0,2 g |