| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 449,0 kilokalori / 1.878,6 kJ |
| Protein | 0,9 g |
| Karbonhidratlar | 85,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 65,1 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 449,0 kilokalori / 1.878,6 kJ |
| Protein | 0,9 g |
| Karbonhidratlar | 85,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 65,1 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |