| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 72 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
| Yağ | 6,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 72 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
| Yağ | 6,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |